
3년간 매출 성장률이 높은 회사
(10개)

GitLab
계획부터 배포까지, 상상하는 속도 그대로.
Snowflake
데이터의 이동 없이. 통제된 기반 위에서 실행되는 단 하나의 AI.
Braze
데이터로 고객을 이해하고 유대감을 쌓는 그 완벽함
Zscaler
위치가 아닌 신원으로, 비즈니스의 경계를 허무는 제로 트러스트.
Palantir
현장과 하나 된 AI, 방치된 데이터가 완벽한 결정으로.
MongoDB
훌륭한 제품을 위한 단 하나의 데이터베이스
Cloudflare
빠르고 안전한 인터넷을 위한, 압도적 네트워크.
Roblox
크리에이터가 빚어낸 10억 명의 세계
Datadog
고객보다 먼저 문제를 발견하는 단 하나의 시스템매일 시장에서 평가받는 상장사
(44개)
NVIDIA
모두가 AI의 힘을 경험할 수 있도록
Amazon
문 앞 배송부터 AI 클라우드까지, 멈추지 않는 혁신.
Meta
사람을 잇는 미래, 그 기술을 만드는 곳
Tesla
자동차, 에너지, AI 로봇이 만들어갈 풍요로운 미래.
AMD
클라우드부터 PC까지, 차세대 AI를 위한 압도적 퍼포먼스.
ASML
반도체의 한계를 넘다. ASML의 독보적 패터닝 솔루션.
Palantir
현장과 하나 된 AI, 방치된 데이터가 완벽한 결정으로.
Netflix
여러 나라의 자유로운 이야기로, 세상을 즐겁게.
Salesforce
AI 에이전트를 품은 가장 완벽한 CRM
Intuitive Surgical
더 작은 절개로, 더 빠른 일상 회복.
ServiceNow
완벽한 워크플로우 위에서 일하는 안전한 AI
Uber
더 나아진 세상의 모든 이동
Cloudflare
빠르고 안전한 인터넷을 위한, 압도적 네트워크.
Spotify
100만 음악 창작자의 가장 완벽한 글로벌 무대
Airbnb
머무는 순간부터, 어디서든 내 집처럼
Datadog
고객보다 먼저 문제를 발견하는 단 하나의 시스템
Atlassian
AI 팀원과 함께, 팀의 한계를 부수다.
Nebius
AI를 위해 탄생한 클라우드, 학습부터 인퍼런스까지.
Workday
인사와 재무, AI를 단 하나의 완벽한 플랫폼에.
NetApp
모든 곳에 흩어진 데이터, 가장 안전한 AI의 자산으로.
Okta
사람도 AI 에이전트도, 어떤 기술이든 안전하게.
Roblox
크리에이터가 빚어낸 10억 명의 세계
MongoDB
훌륭한 제품을 위한 단 하나의 데이터베이스
PTC
설계부터 현장까지, 단 하나의 데이터 스레드.
Circle
인터넷처럼 자유롭게 흐르는 디지털 달러.
Gartner
중요한 결정을 위한, 리더를 위한, 객관적 인사이트.
Elastic
모든 데이터 속, 가장 중요한 해답.
GitLab
계획부터 배포까지, 상상하는 속도 그대로.
UiPath
로봇, 에이전트, 사람. 지능형 자동화가 이끄는 기업의 진화.
Planet
변화하는 지구를 당신의 눈앞에
Braze
데이터로 고객을 이해하고 유대감을 쌓는 그 완벽함
Teradata
가장 완벽히 통제된 데이터, 지능형 기업의 시작.
Payoneer
어디서든 대금을 받고 거침없이 성장하도록, 국경 없는 야망.
Coursera
세계 최고 수준의 배움을 누구에게나.
OSL
정보처럼 자유롭게 흐르는 돈, 완벽한 디지털 자산 인프라.
Taboola
검색과 소셜을 넘어, 오픈 웹에서 증명하는 퍼포먼스 광고.기업가치 1,000억 달러 이상인 비상장사
(3개)
Anthropic
당신이 믿고 의지할 단 하나의 AI
OpenAI
모든 인류를 위한 범용 인공지능
Databricks
누구나 쉽게, 세상의 가장 어려운 문제를.기업가치 100억~1,000억 달러 미만
(19개)
Cursor
코딩은 AI에게, 당신은 더 위대한 문제로.
Cognition
인간의 한계를 넓히는 자율 소프트웨어 엔지니어
Canva
상상하는 무엇이든, 누구나 마음을 움직이는 디자인을.
VAST Data
기업 AI 에이전트가 막힘없이 실행될 수 있는 단 하나의 운영체제
Wiz
클라우드와 AI의 모든 공격 경로를 꿰뚫어 사고나지 않도록
Mistral AI
모두에게 열린 Frontier AI, 우리의 지식과 방식으로.
ElevenLabs
국경을 넘는 AI 목소리로 실제 업무까지 성공적으로
Riot Games
오직 플레이어를 위한 전설의 게임, 무한한 세계관으로.
Genesys
사람과 AI가 빚어낸, 최고의 고객 경험.
Deel
국경 없는 채용, 전 세계가 당신의 무대.
Harvey
맥락을 꿰뚫는 법률 AI 운영체제.
Sierra
단순한 응답을 넘어, 문제를 끝까지 책임지는 AI 에이전트.
Atoms
로봇과 인프라, 물리적 자동화로 세상을 움직이다.
Applied Intuition
움직이는 모든 기계에, 지능을
Celonis
프로세스부터 확실하게, 진짜 일하는 기업용 AI.
Shield AI
모두의 생명을 안전하게 지키는 AI 조종사
Notion
일하는 공간이 가장 완벽한 동료가 되는 순간
Airwallex
다시 만든 금융, 국경 없는 비즈니스를 위해
Zendesk
사람과 AI 에이전트가 하나로, 고객 문의를 완벽하게 끝까지.기업가치 10억~100억 달러 미만
(18개)
Chainalysis
크립토 경제에, 투명한 신뢰를.
Fireblocks
어떤 기업이든 디지털 자산을 쉽고 안전하게.
Cohere
비즈니스의 맥락을 완벽히 이해하는 AI.
Cohesity
단 하나의 플랫폼으로 완벽한 보호와 가치 창출을.
Verkada
단 하나의 화면, 수많은 건물의 모든 순간을 통제할 수 있게.
Tenstorrent
직접 소유하는 오픈 하드웨어, 장벽을 허문 AI 컴퓨팅.
Legora
자료부터 최종 전달까지, 뛰어난 변호사를 위한 완벽한 협업 AI.
Wonderful
AI가 기업 실무에서 완벽히 돌아갈 때까지
Dataiku
실전에 투입되는, 모두의 AI.
Xsolla
200개국에서 당신의 게임이 결제될 수 있게
AppsFlyer
프라이버시는 완벽하게, 데이터로 폭발적인 성장까지.
Genspark
완성된 결과물을 전달하는 유일한 AI 에이전트
Moloco
빅테크 안에만 머물던 강력한 광고 엔진을, 모든 기업에게.
TRM Labs
불법 자금을 추적해 더 안전한 세상으로
OP Labs
월드 컴퓨터의 한계를 넘는 혁신적인 오픈소스
Fresha
좋은 기술과 솜씨가 있다면, 오래가는 사업이 될 수 있도록.
Speak
기존 앱의 한계를 넘은, 진짜 말하기를 위한 AI 튜터.
Sendbird
모든 고객을 기억하는 에이전트, 무한한 가능성과 연결을 위해.기업가치 1억~10억 달러 미만
(9개)
Censys
완벽한 보안으로 더 안전한 인터넷을.
TwelveLabs
영상으로 세상을 이해하는 독보적 AI
Sonatus
출고 후에도 끊임없이 진화하는 지능형 자동차
Third Bridge
언제든 전문가의 통찰로 최고의 투자 결정을 내릴 수 있게
EDB
온전히 통제하는, 데이터와 AI.
MarqVision
비즈니스의 성장이 멈추지 않게, 브랜드를 보호하는 AI
Kong Studios
언제나 게임플레이와 이야기가 먼저, 독창적인 세계관의 확장.
RTB House
성과로 증명하는 압도적 딥러닝 광고
Sahara AI
모두가 함께 기여하고 가치를 공유하는 핵심 AI 인프라.기업가치 1억 달러 미만
(2개)
Sensor Tower
성장을 이끄는 디지털 경제의 정밀한 측정
Telnyx
속도와 비용 한계를 부수는, 음성 AI를 위한 독보적인 통신망과 GPU.블록체인 생태계 재단.
(2개)
Aptos Foundation
아이디어가 현실이 되는 곳, 앱토스 생태계.
Monad Foundation
모두를 위한 공정하고 중립적인 금융기업가치를 한 구간으로 분류하기 어려운 회사
(3개)
Canonical
Ubuntu에서 시작해, 세상이 믿고 쓰는 오픈소스.
Shufti
본인 확인부터 리스크 점검까지 단 하나의 플랫폼전체 100개 회사
일치하는 회사가 없습니다. 검색어를 바꾸거나 필터를 해제해 보세요.
| 회사 | 분야 | 기업가치 / 시가총액 | 기준 · 날짜 | 한국 공고 |
|---|---|---|---|---|
| 상장사 44개 회사 | ||||
| NVIDIA AI 개발과 실행에 필요한 반도체, 시스템, 소프트웨어를 만듭니다. $5.33T · 시가총액 · 2026-10-14 | AI COMPUTE · CHIPS · SOFTWARE | $5.33T | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Amazon 전자상거래를 운영하고 AWS 클라우드, 광고, 판매자 서비스를 제공합니다. $2.74T · 시가총액 · 2026-10-14 | CLOUD · AI · COMMERCE | $2.74T | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Meta Facebook, Instagram, WhatsApp 등 소셜·메시징 앱과 기업용 광고·AI 도구를 만듭니다. $1.88T · 시가총액 · 2026-10-14 | ADS · MESSAGING · AI | $1.88T | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Tesla 전기차와 에너지 저장장치를 만들고 자율주행 기술을 개발합니다. $1.45T · 시가총액 · 2026-10-14 | MOBILITY · ENERGY · AI | $1.45T | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| AMD PC, 서버, AI 연산에 쓰이는 반도체와 관련 소프트웨어를 만듭니다. $932B · 시가총액 · 2026-10-14 | SEMICONDUCTORS · AI COMPUTE | $932B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| ASML 반도체 회로를 웨이퍼에 새기는 노광 장비를 만듭니다. $636B · 시가총액 · 2026-10-14 | SEMICONDUCTORS · LITHOGRAPHY | $636B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Palantir 기업과 기관이 데이터를 분석하고 AI를 실제 업무에 활용할 수 있도록 돕습니다. $483B · 시가총액 · 2026-10-14 | DATA · AI · OPERATIONS | $483B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Palo Alto Networks 기업의 네트워크, 클라우드, 보안 운영을 보호하는 제품과 서비스를 제공합니다. $307B · 시가총액 · 2026-10-14 | CYBERSECURITY · CLOUD | $307B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Netflix 여러 나라의 영화와 시리즈, 라이브 콘텐츠를 제공하는 스트리밍 서비스를 운영합니다. $294B · 시가총액 · 2026-10-14 | STREAMING · ENTERTAINMENT · ADS | $294B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Salesforce 영업과 고객 서비스를 관리하는 CRM에 데이터와 AI 에이전트를 연결합니다. $194B · 시가총액 · 2026-10-14 | CRM · AI AGENTS · DATA | $194B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Intuitive Surgical 의사가 조작하는 다빈치 수술 시스템과 관련 기구·서비스를 제공합니다. $148B · 시가총액 · 2026-10-14 | SURGICAL ROBOTICS · HEALTHCARE | $148B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| ServiceNow 기업의 IT·인사 등 업무 흐름을 관리하고 AI 에이전트를 연결하는 플랫폼을 제공합니다. $145B · 시가총액 · 2026-10-14 | WORKFLOW · AI GOVERNANCE · ENTERPRISE SOFTWARE | $145B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Uber 이동과 배달이 필요한 이용자를 기사·배달 파트너와 연결합니다. $142B · 시가총액 · 2026-10-14 | Mobility & delivery | $142B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Snowflake 기업이 클라우드에서 데이터를 저장·분석하고 AI에 활용할 수 있도록 돕습니다. $118B · 시가총액 · 2026-10-14 | DATA · AI · CLOUD | $118B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Cloudflare 웹사이트와 네트워크의 속도를 높이고 보안을 강화하는 서비스를 제공합니다. $115B · 시가총액 · 2026-10-14 | INTERNET · SECURITY · NETWORK | $115B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Spotify 음악과 팟캐스트 등 오디오 콘텐츠를 듣는 스트리밍 서비스를 운영합니다. $108B · 시가총액 · 2026-10-14 | AUDIO · CREATORS · DISTRIBUTION | $108B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Airbnb 숙소, 체험, 서비스를 제공하는 호스트와 여행자를 연결합니다. $100B · 시가총액 · 2026-10-14 | TRAVEL · MARKETPLACE · HOSPITALITY | $100B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Datadog 개발·운영팀이 시스템 상태를 살펴보고 문제의 원인을 찾을 수 있도록 돕습니다. $96.7B · 시가총액 · 2026-10-14 | OBSERVABILITY · SECURITY | $96.7B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Atlassian Jira와 Confluence 등 팀의 프로젝트와 지식을 관리하는 협업 도구를 만듭니다. $51.8B · 시가총액 · 2026-10-14 | TEAMWORK · SOFTWARE · AI | $51.8B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Nebius AI 모델 학습과 실행에 필요한 연산·저장 공간을 클라우드로 제공합니다. $50.6B · 시가총액 · 2026-10-14 | AI CLOUD · COMPUTE · INFERENCE | $50.6B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Veeva Systems 생명과학 기업의 의약품 개발·허가·판매 업무를 지원하는 클라우드 소프트웨어를 만듭니다. $48.1B · 시가총액 · 2026-10-14 | LIFE SCIENCES · CLOUD · AI | $48.1B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Everpure 기업용 데이터 저장 장치와 데이터 관리 서비스를 제공합니다. $47.2B · 시가총액 · 2026-10-14 | DATA · INFRASTRUCTURE | $47.2B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Workday 기업의 인사·재무 업무를 관리하고 관련 기록과 AI를 연결하는 소프트웨어를 만듭니다. $45.5B · 시가총액 · 2026-10-14 | HR · FINANCE · AI | $45.5B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| NetApp 기업이 여러 클라우드와 자체 인프라에서 데이터를 저장하고 관리하도록 돕습니다. $43.6B · 시가총액 · 2026-10-14 | DATA INFRASTRUCTURE · STORAGE · AI | $43.6B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Okta 사람과 AI 에이전트가 업무용 앱에 접근할 권한을 관리합니다. $37B · 시가총액 · 2026-10-14 | IDENTITY · SECURITY · AI | $37B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Zscaler 사용자와 시스템이 허용된 업무용 앱에 안전하게 접근하도록 돕습니다. $36B · 시가총액 · 2026-10-14 | ZERO TRUST · CLOUD SECURITY | $36B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Roblox 창작자가 게임과 가상 세계를 만들고 이용자가 함께 즐기는 플랫폼을 운영합니다. $34B · 시가총액 · 2026-10-14 | 게임 제작 · 소셜 플랫폼 | $34B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| MongoDB 애플리케이션 데이터를 저장하고 검색하는 데이터베이스와 클라우드 서비스 Atlas를 제공합니다. $28.7B · 시가총액 · 2026-10-14 | DATABASE · DEVELOPERS · CLOUD | $28.7B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| PTC 제품 설계와 제조 데이터를 관리하는 산업용 소프트웨어를 만듭니다. $21B · 시가총액 · 2026-10-14 | CAD · PLM · ALM · SLM | $21B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Circle 디지털 달러 USDC와 기업·개발자를 위한 결제 기반을 제공합니다. $20.2B · 시가총액 · 2026-10-14 | STABLECOIN · FINANCIAL INFRASTRUCTURE | $20.2B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Unity 게임과 상호작용 콘텐츠를 만드는 엔진, 개발 도구, 광고 서비스를 제공합니다. $18.2B · 시가총액 · 2026-10-14 | CREATION · GAMES · INDUSTRY | $18.2B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Gartner 기업의 IT와 경영 의사결정에 필요한 리서치와 자문을 제공합니다. $12.4B · 시가총액 · 2026-10-14 | Research and advisory | $12.4B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Elastic 데이터 검색 기술을 바탕으로 검색, 시스템 모니터링, 보안 도구를 만듭니다. $9.67B · 시가총액 · 2026-10-14 | SEARCH · SECURITY · DATA | $9.67B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| GitLab 소프트웨어 개발부터 보안 점검, 배포까지 함께 관리하는 플랫폼을 제공합니다. $8.86B · 시가총액 · 2026-10-14 | DEVELOPER TOOLS · AI · SECURITY | $8.86B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| UiPath AI 에이전트, 소프트웨어 로봇, 사람의 작업을 연결해 기업 업무를 자동화합니다. $6.81B · 시가총액 · 2026-10-14 | Enterprise automation and orchestration | $6.81B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| OpenText 기업의 문서와 정보를 관리하고 업무와 AI에 활용할 소프트웨어를 제공합니다. $6.26B · 시가총액 · 2026-10-14 | INFORMATION · ENTERPRISE SOFTWARE · AI | $6.26B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| The Trade Desk 광고주가 오픈 인터넷의 광고를 구매하고 성과를 측정하는 플랫폼을 제공합니다. $5.76B · 시가총액 · 2026-10-14 | Advertising Technology | $5.76B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Planet 위성으로 지구를 촬영하고 변화를 분석할 영상과 데이터를 제공합니다. $5.14B · 시가총액 · 2026-10-14 | EARTH DATA · SATELLITES | $5.14B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Braze 기업이 고객 데이터를 바탕으로 메시지를 보내고 반응을 분석하도록 돕습니다. $3.21B · 시가총액 · 2026-10-14 | CUSTOMER ENGAGEMENT · DATA | $3.21B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Teradata 기업 데이터를 분석하고 AI 기반 의사결정에 활용하는 플랫폼을 제공합니다. $2.78B · 시가총액 · 2026-10-14 | Enterprise Data & AI | $2.78B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Payoneer 기업과 개인 사업자가 해외 대금을 받고 결제·자금을 관리하도록 돕습니다. $2.42B · 시가총액 · 2026-10-14 | PAYMENTS · FINTECH · WORKFORCE | $2.42B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Coursera 대학·기업의 온라인 강의와 실습, 조직용 학습 서비스를 제공합니다. $1.28B · 시가총액 · 2026-10-14 | LEARNING · SKILLS DEVELOPMENT | $1.28B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| OSL 가상자산 거래·보관 서비스와 기업용 결제 서비스를 제공합니다. HK$9.32B · 시가총액 · 2026-10-14 | DIGITAL ASSETS · PAYMENTS · FINTECH | HK$9.32B | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| Taboola 뉴스·콘텐츠 사이트의 추천과 광고를 통해 이용자와 광고주를 연결합니다. $862M · 시가총액 · 2026-10-14 | Performance Advertising | $862M | 시가총액2026-10-14 | 한국 공고→ |
| 1,000억 달러 이상 3개 회사 | ||||
| Anthropic AI 모델 Claude와 기업·개발자가 이를 활용할 도구를 만듭니다. $965B · 시리즈 H 투자 후 기업가치 · 2026-05-28 | AI · SAFETY · ENTERPRISE | $965B | 시리즈 H 투자 후 기업가치2026-05-28 | 한국 공고→ |
| OpenAI ChatGPT와 AI 모델을 개발하고 개발자가 모델을 활용할 API를 제공합니다. $852B · 투자 후 기업가치 · 2026-03-31 | AI · PRODUCTS · RESEARCH | $852B | 투자 후 기업가치2026-03-31 | 한국 공고→ |
| Databricks 기업의 데이터 관리, 분석, AI 개발을 한 플랫폼에서 지원합니다. $190B · 투자 당시 기업가치 · 2026-08-13 | DATA · AI · PLATFORM | $190B | 투자 당시 기업가치2026-08-13 | 한국 공고→ |
| 100억 달러 이상 · 1,000억 달러 미만 19개 회사 | ||||
| Cursor 개발자가 AI 에이전트와 함께 코드를 작성하고 변경 사항을 검토하는 도구를 만듭니다. $60B · SpaceX 인수 계약 · 2026-06-05 | AI · SOFTWARE DEVELOPMENT | $60B | SpaceX 인수 계약2026-06-05 | 한국 공고→ |
| Cognition 소프트웨어 개발 작업을 수행하는 AI 에이전트 Devin을 만듭니다. $48B · 시리즈 E 기업가치 · 2026-09-08 | AI · SOFTWARE ENGINEERING | $48B | 시리즈 E 기업가치2026-09-08 | 한국 공고→ |
| Canva 디자인 경험이 없어도 이미지, 문서, 발표 자료를 만들 수 있는 도구를 제공합니다. $42B · 직원 주식 매각 기준 기업가치 · 2025-08-20 | DESIGN · CONTENT · AI | $42B | 직원 주식 매각 기준 기업가치2025-08-20 | 한국 공고→ |
| VAST Data 기업이 AI에 사용할 데이터를 저장·분석하고 처리할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. $30B · 시리즈 F 기업가치 · 2026-04-22 | AI data infrastructure | $30B | 시리즈 F 기업가치2026-04-22 | 한국 공고→ |
| Wiz 기업의 클라우드와 AI 환경에서 보안 위험을 찾고 대응을 돕습니다. 약 295억 달러 인수 · Google · 최종 인수가 · 2026-03-11 | CLOUD · SECURITY | 약 295억 달러 인수 | Google · 최종 인수가2026-03-11 | 한국 공고→ |
| Mistral AI AI 모델을 개발하고 기업이 직접 AI를 구축하고 운영할 도구를 제공합니다. €21B+ · 시리즈 D 기업가치 · 2026-09-08 | AI · MODELS · ENTERPRISE | €21B+ | 시리즈 D 기업가치2026-09-08 | 한국 공고→ |
| ElevenLabs 목소리를 생성하고 더빙하며 대화하는 AI 오디오 도구를 만듭니다. $22B · 직원 주식 매각 기준 기업가치 · 2026-09-30 | VOICE AI · CONTENT · CONVERSATION | $22B | 직원 주식 매각 기준 기업가치2026-09-30 | 한국 공고→ |
| Riot Games 리그 오브 레전드와 발로란트 등 게임을 개발·운영하고 e스포츠를 운영합니다. 약 210억 달러 · Dealroom EV 추정 · 자료 확인 · 2026-10-20 | GAMES · ESPORTS · ENTERTAINMENT | 약 210억 달러 | Dealroom EV 추정 · 자료 확인2026-10-20 | 한국 공고→ |
| Genesys 사람과 AI가 함께 고객의 문의를 처리하는 고객 서비스 플랫폼을 제공합니다. $21B · 투자 당시 기업가치 · 2021-12-06 | CX · CLOUD · AI | $21B | 투자 당시 기업가치2021-12-06 | 한국 공고→ |
| Deel 여러 나라에서 일하는 인력의 고용, 급여, 비자 업무를 돕습니다. $17.3B · 시리즈 E 기업가치 · 2025-10-20 | HR · GLOBAL PAYROLL | $17.3B | 시리즈 E 기업가치2025-10-20 | 한국 공고→ |
| Harvey 법률·전문서비스 업무의 자료 조사, 문서 작성, AI 에이전트 활용을 돕습니다. $15.5B · 투자 당시 기업가치 · 2026-09-09 | LEGAL · AI · AGENTS | $15.5B | 투자 당시 기업가치2026-09-09 | 한국 공고→ |
| Sierra 기업 시스템과 연동해 고객의 요청을 처리하는 AI 에이전트를 만듭니다. $15B+ · 투자 당시 기업가치 · 2026-05-04 | AI · CUSTOMER EXPERIENCE | $15B+ | 투자 당시 기업가치2026-05-04 | 한국 공고→ |
| Atoms 식품, 광업, 운송 등 산업 현장의 작업을 자동화하는 로봇과 기반 시설을 만듭니다. $15B · CloudKitchens·CSS 투자 당시 기업가치 · 2021-11 | PHYSICAL AI · FOOD · MINING | $15B | CloudKitchens·CSS 투자 당시 기업가치2021-11 | 한국 공고→ |
| Applied Intuition 자동차와 자율 시스템을 개발·시험하는 도구, 운영체제, 자율주행 소프트웨어를 만듭니다. $15B · 시리즈 F 기업가치 · 2025-06-17 | Physical AI · Autonomy · Defense | $15B | 시리즈 F 기업가치2025-06-17 | 한국 공고→ |
| Celonis 기업의 업무 데이터를 분석해 실제 업무 흐름과 개선할 지점을 찾도록 돕습니다. ~$13B · 시리즈 D 추가 투자 기업가치 · 2022-08-23 | PROCESS INTELLIGENCE · ENTERPRISE AI | ~$13B | 시리즈 D 추가 투자 기업가치2022-08-23 | 한국 공고→ |
| Shield AI 군사용 자율 비행체와 AI 비행 소프트웨어를 만듭니다. $12.7B · 시리즈 G 투자 후 기업가치 · 2026-03-26 | Autonomy Software & Aircraft | $12.7B | 시리즈 G 투자 후 기업가치2026-03-26 | 한국 공고→ |
| Notion 문서, 지식, 프로젝트를 관리하는 협업 도구와 업무용 AI를 만듭니다. $11B · 직원 주식 매각 기준 기업가치 · 2026-01 | PRODUCTIVITY · AI · WORKSPACE | $11B | 직원 주식 매각 기준 기업가치2026-01 | 한국 공고→ |
| Airwallex 기업의 해외 결제, 송금, 계좌 관리를 돕는 금융 플랫폼을 제공합니다. $11B · 시리즈 H 기업가치 · 2026-06-25 | FINTECH · GLOBAL PAYMENTS | $11B | 시리즈 H 기업가치2026-06-25 | 한국 공고→ |
| Zendesk 고객 문의를 관리하고 상담원과 AI 에이전트의 응대를 돕는 소프트웨어를 만듭니다. ~$10.2B · 과거 인수가 · 2022-11-22 | CUSTOMER SERVICE · AI | ~$10.2B | 과거 인수가2022-11-22 | 한국 공고→ |
| 10억 달러 이상 · 100억 달러 미만 18개 회사 | ||||
| Chainalysis 블록체인 거래를 분석해 자금 흐름을 조사하고 규제 준수를 점검하도록 돕습니다. $8.6B · 시리즈 F 기업가치 · 2022-05-12 | BLOCKCHAIN INTELLIGENCE · ENTERPRISE SOFTWARE | $8.6B | 시리즈 F 기업가치2022-05-12 | 한국 공고→ |
| Fireblocks 기관이 디지털 자산을 보관·이전하고 거래를 통제할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. $8B · 시리즈 E 기업가치 · 2022-01-27 | FINTECH · DIGITAL ASSET INFRASTRUCTURE | $8B | 시리즈 E 기업가치2022-01-27 | 한국 공고→ |
| Cohere 기업이 자체 인프라에서 활용할 수 있는 AI 모델과 업무 도구를 만듭니다. ~$7B · 추가 투자 당시 기업가치 · 2025-09-24 | AI · ENTERPRISE MODELS | ~$7B | 추가 투자 당시 기업가치2025-09-24 | 한국 공고→ |
| Cohesity 기업 데이터를 보호하고 백업·복구하며 AI에 활용하도록 돕습니다. ~$7B · 통합 회사 거래 가치 · 2024-02-08 | DATA PROTECTION · CYBER RESILIENCE | ~$7B | 통합 회사 거래 가치2024-02-08 | 한국 공고→ |
| Verkada 여러 사업장의 카메라와 출입 관리 등 물리 보안 기기를 클라우드로 연결합니다. $5.8B · CapitalG 투자 당시 기업가치 · 2025-12-03 | PHYSICAL SECURITY · CLOUD | $5.8B | CapitalG 투자 당시 기업가치2025-12-03 | 한국 공고→ |
| Tenstorrent AI 연산용 반도체와 이를 활용할 하드웨어·소프트웨어를 만듭니다. ~$5.76B · 시리즈 E 투자 후 기업가치 추정 · 2026-08-26 | AI Compute & Processor IP | ~$5.76B | 시리즈 E 투자 후 기업가치 추정2026-08-26 | 한국 공고→ |
| Legora 법무팀의 문서 검토, 자료 조사, 초안 작성을 돕는 AI를 만듭니다. $5.6B · 시리즈 D 추가 투자 기업가치 · 2026-04-30 | LEGAL AI · PROFESSIONAL WORK | $5.6B | 시리즈 D 추가 투자 기업가치2026-04-30 | 한국 공고→ |
| Wonderful 기업용 AI 에이전트를 만들고 고객 현장에서 도입과 운영을 돕습니다. $5B · 시리즈 C 기업가치 · 2026-09-02 | AI · AGENTS · ENTERPRISE | $5B | 시리즈 C 기업가치2026-09-02 | 한국 공고→ |
| Dataiku 현업 담당자와 데이터팀이 함께 데이터 분석과 AI 개발을 할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. $3.7B · 시리즈 F 기업가치 · 2022-12-13 | AI · ANALYTICS · GOVERNANCE | $3.7B | 시리즈 F 기업가치2022-12-13 | 한국 공고→ |
| Xsolla 게임사가 여러 나라의 이용자에게 게임과 아이템을 직접 판매하도록 결제와 운영을 돕습니다. IPO 추정 최대 30억 달러 · 은행의 2021년 IPO 추정 · 2022-04-18 | GAMES · PAYMENTS · COMMERCE | IPO 추정 최대 30억 달러 | 은행의 2021년 IPO 추정2022-04-18 | 한국 공고→ |
| AppsFlyer 고객이 앱에 유입되는 경로와 광고 성과를 측정하고 광고 사기를 탐지하도록 돕습니다. $2.7B · 시리즈 E 투자 후 기업가치 · 2026-06-22 | ADTECH · MEASUREMENT · ANALYTICS | $2.7B | 시리즈 E 투자 후 기업가치2026-06-22 | 한국 공고→ |
| Genspark 자료를 조사하고 편집할 수 있는 문서·발표 자료 등 업무 결과물을 만드는 AI 도구를 제공합니다. $2.6B · 투자 후 기업가치 · 2026-06-17 | AI · OFFICE · AGENTS | $2.6B | 투자 후 기업가치2026-06-17 | 한국 공고→ |
| Moloco 머신러닝을 활용해 앱과 유통 플랫폼의 광고 성과를 높이는 도구를 만듭니다. $2.0B+ · 구주 거래 기업가치 · 2023-06-29 | ADVERTISING · AI · COMMERCE MEDIA | $2.0B+ | 구주 거래 기업가치2023-06-29 | 한국 공고→ |
| TRM Labs 블록체인 자금 흐름과 거래 관계를 분석해 금융 범죄 조사를 돕습니다. $2B · 시리즈 C 추가 투자 기업가치 · 2026-09-09 | Financial crime intelligence | $2B | 시리즈 C 추가 투자 기업가치2026-09-09 | 한국 공고→ |
